Cennik usług serwisowych
Cennik usług serwisowych obowiązujący od sierpnia 2011
| Kod | Nazwa usługi | Cena |
|
|
||
| DR-01 | Diagnoza uszkodzonej drukarki | od 50 PLN do 200 PLN |
| DR-02 | Konfiguracja drukarki (ustawienie parametrów) | 250 PLN |
| DR-03 | Przegląd, konserwacja, regulacja drukarki | 350 PLN |
| DR-04 | Wymiana głowicy w drukarce | 250 PLN |
| DR-05 | Wymiana rolki docisku głowicy w drukarce | od 200 PLN do 300 PLN |
| DR-06 | Wymiana czujnika w drukarce | od 150 PLN do 300 PLN |
| DR-07 | Wymiana płyty głównej, zasilacza, karty sieciowej | od 200 PLN do 400 PLN |
| DR-08 | Wymiana elementów mechanicznych drukarki (koła, paski, wałki, nóż) | od 200 PLN |
| DR-09 | Naprawa/wymiana elementów mechanicznych drukarki | od 200 PLN |
| DR-10 | Naprawa/wymiana elementów elektronicznych drukarki | od 200 PLN |
| DR-11 | Wymiana elementów obudowy | od 200 PLN |
| DR-12 | Wymiana oprogramowania firmware drukarki | od 300 PLN |
|
| ||
| TC-01 | Diagnoza uszkodzonego terminala | od 50 PLN do 200 PLN |
| TC-02 | Przegląd, konfiguracja terminala | 250 PLN |
| TC-03 | Wymiana panela dotykowego/wyświetlacza | od 200 PLN do 300 PLN |
| TC-04 | Wymiana klawiatury | od 200 PLN do 400 PLN |
| TC-05 | Wymiana komponentów elektronicznych | od 200 PLN do 400 PLN |
| TC-06 | Wymiana obudowy terminala | 400 PLN |
| TC-07 | Wymiana modułu lasera | 300 PLN |
| TC-08 | Wgranie czystego systemu operacyjnego na terminal | 200 PLN |
| TC-09 | Wymiana oprogramowania firmware terminala | 250 PLN |
| TC-10 | Zaawansowane ustawienie terminala
| 400 PLN |
| TC-11 | Profesjonalne ustawienie terminala
| 300 PLN |
|
|
||
| KK-01 | Badanie kodu kreskowego (analiza zawartości oraz rodzaju kodu kreskowego) | 150 PLN/szt |
| KK-02 | Weryfikacja jakości kodu kreskowego + raport | 300 PLN |
| KK-03 | Projekt etykiety z wygenerowaniem kodu kreskowego | od 200 PLN |
| KK-04 | Konfiguracja weryfikatora kodów kreskowych | 500 PLN |
|
|
||
| PP-01 | Pomiar zasięgu radia w sieciach Wi-Fi | od 1200 PLN/obiekt |
| PP-02 | Fizyczna instalacja punktu radiowego, anten, uchwytów, obudowy ochronnej | od 650 PLN |
| PP-03 | Porady i prace programistyczne/informatyczne | 300 PLN/h |
| PP-04 | Prace graficzne/skład/www | 200 PLN/h |
| PP-05 | Porady i prace administratora sieci/serwerów/WWW | 300 PLN/h |
|
| ||
| IN-01 | Praca serwisanta w siedzibie Klienta | 300 PLN/h |
| IN-02 | Dojazd do klienta z najbliższego punktu serwisowego | 2,40 PLN/km (min. wartość 200 PLN) |
Powyższy cennik nie stanowi oferty.
W przypadku napraw podano ceny orientacyjne kosztów robocizny.
Wszystkie ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.
Ceny nie obejmują kosztów podzespołów użytych w naprawie.





